Khamis, 2 Mac 2017

Jadual Terkini KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD MARANG KALI KE 26

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD MARANG KALI KE 26
Di Smk Seberang Marang / SK Bukit Gasing, Marang
Pada  12 - 15 Mac  2017
HARI PERTAMA - SESI PETANG Ahad,   12 Mac 2017
NO. ACARA MASA ACARA KELAS PERINGKAT
101 1430 Lompat Jauh L 11 Akhir
102 1430 Lontar Peluru P 15 Akhir
103 1430 Lompat Tinggi P 12 Akhir
104 1430 200 m P 12 ½ Akhir
105 1440 200 m L  12 ½ Akhir
106 1450 200 m P 15 ½ Akhir
107 1500 200 m L 15 ½ Akhir
108 1510 200 m P 18 ½ Akhir
109 1520 200 m L 18 ½ Akhir
 *110 1530 Lempar Cakera  - dari 1530 kpd 1430 ptg L 15 Akhir
111 1530 Merejam lembing P 18  Akhir
112 1530 Lompat Jauh L 18 Akhir
113 1530 Lontar Peluru L 11 Akhir
114 1530 Lompat Tinggi  L 15 Akhir
115 1530 80m Lari Berpagar P 11 ½ Akhir
116 1540 80m Lari Berpagar L 11 ½ Akhir
117 1550 80m Lari Berpagar P 12 ½ Akhir
118 1600 80m Lari Berpagar L 12 ½ Akhir
119 1610 100m Lari Berpagar P 15 ½ Akhir
120 1620 100m Lari Berpagar P 18 ½ Akhir
121 1630 110m Lari Berpagar L 15 ½ Akhir
122 1640 110m Lari Berpagar L 18 ½ Akhir
123 1650 3000 m Jalan Kaki P 15 Akhir
124 1700 5000 m Jalan Kaki L 15 Akhir
HARI  KEDUA   - SESI PAGI  Isnin , 13 Mac 2017
201 745 5000 m Jalan Kaki L18 Akhir
202 745 5000 m Jalan Kaki P18 Akhir
203 800 Lompat Jauh P 18 Akhir
204 830 110m L Berpagar L 18 Akhir
205 840 110m L Berpagar L 15 Akhir
206 850 100m L Berpagar P 18 Akhir
212 207 900 100m L Berpagar P 15 Akhir
208 910 80m Lari Berpagar L 12 Akhir
209 915 80m Lari Berpagar P 12 Akhir
210 920 80m Lari Berpagar L 11 Akhir
211 925 80m Lari Berpagar P 11 Akhir
* 212 930 Lompat  Jauh - Dari 9.30 pg kpd 9.00 pagi L 15 Akhir
213 930 4 x 100m P 12 ½ Akhlr
214 940 4 x 100m L 12 ½ Akhlr
215 950 4 x 100m P 15 ½ Akhir
216 1000 4 x 100m L 15 ½ Akhir
217 1010 4 x 100m P 18 ½ Akhir
218 1020 4 x 100m L 18 ½ Akhir
* 219 1020 Lompat Kijang - Dari 10.30 pg kpd  10.00 pagi L 18 Akhir
HARI KEDUA   - SESI PETANG  Isnin , 13 Mac 2017
NO. ACARA MASA ACARA KELAS PERINGKAT
220 1430 Lompat Jauh P 15 Akhir
221 1430 Lontar Peluru P 11 Akhir
 * 222 1430 Lempar Cakera - Selasa 14/3/2017 8.00 pg P 15 Akhir
223 1430 Merejam Lembing L 18  Akhir
224 1430 Lompat Tinggi L 12 Akhir
225 1430 200 m P 12  Akhir
226 1440 200 m L 12  Akhir
227 1450 200 m P 15 Akhir
228 1500 200 m L 15 Akhir
229 1510 200 m P 18 Akhir
230 1520 200 m L 18 Akhir
  4.00 PTG  MAJLIS PERASMIAN PEMBUKAAN
HARI KETIGA      - SESI PAGI Selasa  , 14  Mac 2017
NO. ACARA MASA ACARA KELAS PERINGKAT
301 800 Lompat Kijang P 18 Akhir
222 302 800 800 m P 15  Akhir
303 805 800 m L 15  Akhir
304 810 800 m P 18  Akhir
305 815 800 m L 18  Akhir
306 820 100 m P 11 ½ Akhir
307 830 100 m L  11 ½ Akhir
308 840 100 m P 12 ½ Akhir
309 850 100 m L  12 ½ Akhir
314 310 900 100 m P 15 ½ Akhir
311 910 100 m L 15 ½ Akhir
312 920 100 m P 18 ½ Akhir
330 313 930 100 m L 18 ½ Akhir
* 314 930 Lompat Kijang - 9.30 pg kpd 9.00 pg P 15 Akhir
315 940 4 x 100m P 12  Akhir
316 950 4 x 100m L 12 Akhir
321 317 1000 4 x 100m P 15 Akhir
318 1010 4 x 100m L  15 Akhir
319 1020 4 x 100m P 18 Akhir
320 1030 4 x 100m L 18  Akhir
*  321 1030 Lompat Kijang - 10.30 pg kpd 10.00 pg L 15 Akhir
322 1040 400m Lari Berpagar P 18  ½ Akhir
323 1050 400m Lari Berpagar L 18 ½ Akhir
324 1100 200m Lari Berpagar L 15  ½ Akhir
325 1110 200m Lari Berpagar P 15 ½ Akhir
HARI KETIGA     - SESI PETANG Selasa  , 14  Mac 2017
NO. ACARA MASA ACARA KELAS PERINGKAT
326 1430 Lompat  Jauh L 12 Akhir
327 1430 Lompat Tinggi P 18 Akhir
328 1430 Merejam Lembing L15 Akhir
329 1430 Lontar Peluru L 12 Akhir
 * 330 1430 Lempar Cakera - Dari 2.30 ptg kpd 9.30 pagi L 18 Akhir
331 1430 200m Lari Berpagar P 15 Akhir
332 1440 200m Lari Berpagar L 15 Akhir
333 1450 400m Lari Berpagar L 18 Akhir
334 1500 400m Lari Berpagar P 18 Akhir
335 1510 4 x 100m Ting 6P Akhir
336 1520 4 x 100m Ting 6L Akhir
337 1530 4 x 200m P 12 ½ Akhir
338 1540 4 x 200m L 12 ½ Akhir
339 1540 Lontar Peluru P 12 Akhir
340 1540 Merejam Lembing P 15 Akhir
341 1540 Lompat Tinggi P 15 Akhir
342 1540 Lompat Jauh P 11 Akhir
343 1600 4 x 400m P 15 ½ Akhir
344 1610 4 x 400m L 15 ½ Akhir
345 1620 4 x 400m P 18 ½ Akhir
346 1630 4 x 400m L 18 ½ Akhir
347 1640 1500 m P 15 Akhir
348 1650 1500 m L 15 Akhir
349 1700 1500 m P 18 Akhir
350 1710 1500 m L 18 Akhir
HARI KEEMPAT   - SESI PAGI Rabu,   15 Mac 2017
NO. ACARA MASA ACARA KELAS PERINGKAT
401 745 3000 m P T Akhir
402 745 5000m   L  T Akhir
403 800 Lontar Peluru L 18 Akhir
404 830 400 m P 15 ½ Akhir
405 840 400 m L 15 ½ Akhir
406 850 400 m P 18 ½ Akhir
407 855 400 m L 18 ½ Akhir
408 900 100 m P 11 Akhir
409 905 100 m L 11 Akhir
410 910 100 m P 12 Akhir
411 915 100 m L 12 Akhir
412 920 100 m P 15 Akhir
413 925 100 m L 15 Akhir
414 930 100 m P 18 Akhir
415 935 100 m L 18 Akhir
416 940 Lontar Peluru P 18 Akhir
HARI KEEMPAT       - SESI PETANG Rabu, 15  Mac 2017
NO. ACARA MASA ACARA KELAS PERINGKAT
417 1430 Lompat Tinggi L 18 Akhir
418 1430 Lontar Peluru L 15 Akhir
419 1430 Lempar Cakera P 18 Akhir
420 1430 Lompat Jauh P 12 Akhir
421 1440 400 m P 15  Akhir
422 1445 400 m L 15  Akhir
423 1450 400 m P 18   Akhir
424 1455 400 m L 18  Akhir
425 1500 4 x 200m P 12 Akhir
426 1510 4 x 200m L 12  Akhir
427 1520 4 x 400m P 15  Akhir
428 1530 4 x 400m L 15  Akhir
429 1540 4 x 400m P 18   Akhir
430 1550 4 x 400m L 18  Akhir
    4.00 PETANG MAJLIS PERASMIAN PENUTUP

Tiada ulasan:

Catat Ulasan