| SIRKIT BALAPAN DAN PADANG MSSD MARANG 2016 | ||||
| PADA: 3 OKTOBER 2016 | ||||
| DI SMK SULTAN SULAIMAN | ||||
| ACARA : 126 | ||||
| LOMPAT JAUH | KATEGORI : L16 | |||
NOM
|
NAMA
|
SEKOLAH
| LOMPATAN |
KED
|
| TERBAIK | ||||
| MS 352 | MUHAMMAD AIZUDDIN B. ZAKARIA | SMKSM | 6.15m | 1 |
| 805 | MUHAMMAD AIMAN NABIQ BIN SAAD | SMKSS | 5.65m | 2 |
| 469 | MUHAMMAD IZZAT KAMEEL BIN CHE MUDA | SMKTLS | 5.40m | 3 |
| 720 | ALIF DANIAL ISKANDAR B ZAKARIA | SMKSP | 5.37m | 4 |
| 602 | ONG SHE MING | SMKWT | 5.35m | 5 |
| 247 | M. Zuhaimi b. Mat Zari | SMKPB | 5.28m | 6 |
| MB 093 | NIK MUHAMMAD SHAHIM B NIK ROSLI | SMKBS | 5.27m | 7 |
| 864 | IMAN NUR ASLAM BIN SAID | SMAM | 4.65m | 8 |
| 301 | MUHAMMAD SHAZWAN B YUSOFF | SMKRU | 4.64m | 9 |
| AT945 | MUHAMMAD FIKRI B. MAMAT | SMAT | 4.60m | 10 |
| 654 | M. SYAHRUL NIZAM | SMKDAJ | 3.94m | 11 |
Selasa, 4 Oktober 2016
ACARA : 126 LOMPAT JAUH KATEGORI : L16
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan