| KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD MARANG KALI KE 24 | |||||
| Di Smk Seberang Marang / SK Bukit Gasing, Marang | |||||
| Pada 9 - 12 Mac 2015 | |||||
| HARI PERTAMA - SESI PAGI | Isnin, 9 Mac 2015 | ||||
| NO. ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | |
| 101 | 745 | 3000 m | P T | Akhir | |
| 102 | 800 | Lompat Jauh | L 15 | Akhir | |
| 103 | 800 | Lompat Tinggi | P 12 | Akhir | |
| 104 | 800 | Lontar Peluru | P 15 | Akhir | |
| 105 | 800 | Merejam Lembing | L 18 | Akhir | |
| 106 | 830 | 5000 m Jalan Kaki | L 18 | Akhir | |
| 107 | 830 | 5000 m Jalan Kaki | P 18 | Akhir | |
| 108 | 930 | Lompat Kijang | P 15 | Akhir | |
| 109 | 930 | Lompat Tinggi | P 18 | Akhir | |
| 110 | 930 | Lontar Peluru | L 15 | Akhir | |
| 111 | 930 | Lempar Cakera | P 18 | Akhir | |
| 112 | 930 | 200 m | P 12 | Saringan | |
| 113 | 940 | 200 m | L 12 | Saringan | |
| 114 | 950 | 200 m | P 15 | ½ Akhir | |
| 115 | 1000 | 200 m | L 15 | ½ Akhir | |
| 116 | 1010 | 200 m | P 18 | ½ Akhir | |
| 117 | 1020 | 200 m | L 18 | ½ Akhir | |
| HARI PERTAMA - SESI PETANG | Isnin, 9 Mac 2015 | ||||
| NO. ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | |
| 118 | 1430 | Lompat Jauh | P 11 | Akhir | |
| 119 | 1430 | 200 m | P 12 | ½ Akhir | |
| 120 | 1440 | 200 m | L 12 | ½ Akhir | |
| 121 | 1450 | 400 m | P 15 | ½ Akhir | |
| 122 | 1500 | 400 m | L 15 | ½ Akhir | |
| 123 | 1510 | 400 m | P 18 | ½ Akhir | |
| 124 | 1520 | 400 m | L 18 | ½ Akhir | |
| 1600 ACARA PEMBUKAAN RASMI | |||||
| KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD MARANG KALI KE 24 | |||||
| Di Smk Seberang Marang / SK Bukit Gasing, Marang | |||||
| HARI KEDUA - SESI PAGI | Selasa , 10 Mac 2015 | ||||
| NO. ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | |
| 201 | 730 | 5000m | L T | Akhir | |
| 202 | 800 | Lempar Cakera | L 15 | Akhir | |
| 203 | 800 | Lompat Jauh | L 18 | Akhir | |
| 204 | 800 | Lompat Tinggi | L 12 | Akhir | |
| 205 | 800 | Lontar Peluru | P 11 | Akhir | |
| 206 | 815 | 3000 m Jalan Kaki | P 15 | Akhir | |
| 207 | 815 | 5000 m Jalan Kaki | L 15 | Akhir | |
| 208 | 915 | 200 m | P 12 | Akhir | |
| 209 | 920 | 200 m | L 12 | Akhir | |
| 210 | 925 | Lompat Jauh | P 18 | Akhir | |
| 211 | 930 | Lontar Peluru | L 18 | Akhir | |
| 212 | 930 | Lompat Tinggi | L 15 | Akhir | |
| 213 | 930 | Merejam lembing | P 18 | Akhir | |
| 214 | 930 | 200 m | P 15 | Akhir | |
| 215 | 935 | 200 m | L 15 | Akhir | |
| 216 | 940 | 200 m | P 18 | Akhir | |
| 217 | 945 | 200 m | L 18 | Akhir | |
| 218 | 950 | 80m Lari Berpagar | P 11 | ½ Akhir | |
| 219 | 1000 | 80m Lari Berpagar | L 11 | ½ Akhir | |
| 220 | 1010 | 80m Lari Berpagar | P 12 | ½ Akhir | |
| 221 | 1020 | 80m Lari Berpagar | L 12 | ½ Akhir | |
| 222 | 1030 | 100m Lari Berpagar | P 15 | ½ Akhir | |
| 223 | 1040 | 100m Lari Berpagar | P 18 | ½ Akhir | |
| 224 | 1050 | 110m Lari Berpagar | L 15 | ½ Akhir | |
| 225 | 1055 | 110m Lari Berpagar | L 18 | ½ Akhir | |
| HARI KEDUA - SESI PETANG | Selasa , 10 Mac 2015 | ||||
| NO. ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | |
| 226 | 1430 | Lompat Kijang | L 15 | Akhir | |
| 227 | 1430 | Lompat Tinggi | L 18 | Akhir | |
| 228 | 1430 | 110m L Berpagar | L 18 | Akhir | |
| 229 | 1435 | 110m L Berpagar | L 15 | Akhir | |
| 230 | 1440 | 100m L Berpagar | P 18 | Akhir | |
| 231 | 1445 | 100m L Berpagar | P 15 | Akhir | |
| 232 | 1450 | 80m Lari Berpagar | L 12 | Akhir | |
| 233 | 1455 | 80m Lari Berpagar | P 12 | Akhir | |
| 234 | 1500 | 80m Lari Berpagar | L 11 | Akhir | |
| 235 | 1505 | 80m Lari Berpagar | P 11 | Akhir | |
| 236 | 1510 | Lontar Peluru | P 18 | Akhir | |
| 237 | 1515 | Lempar Cakera | P 15 | Akhir | |
| 238 | 1520 | 4 x 100m | P 12 | ½ Akhlr | |
| 239 | 1530 | 4 x 100m | L 12 | ½ Akhlr | |
| 240 | 1540 | 4 x 100m | P 15 | ½ Akhir | |
| 241 | 1550 | 4 x 100m | L 15 | ½ Akhir | |
| 242 | 1600 | 4 x 100m | P 18 | ½ Akhir | |
| 243 | 1600 | 4 x 100m | L 18 | ½ Akhir | |
| 244 | 1620 | Lompat Jauh | P 15 | Akhir | |
| 245 | 1630 | 800 m | P 15 | Akhir | |
| 246 | 1640 | 800 m | L 15 | Akhir | |
| 247 | 1650 | 800 m | P 18 | Akhir | |
| 248 | 1700 | 800 m | L 18 | Akhir | |
| 249 | 1710 | 100 m | P 12 | Saringan | |
| 250 | 1720 | 100 m | L 12 | Saringan | |
| KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD MARANG KALI KE 24 | |||||
| Di Smk Seberang Marang / SK Bukit Gasing, Marang | |||||
| Pada 9 - 12 Mac 2015 | |||||
| HARI KETIGA - SESI PAGI | Rabu, 11 Mac 2015 | ||||
| NO. ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | |
| 301 | 800 | Lompat Tinggi | P 15 | Akhir | |
| 302 | 800 | Lontar Peluru | P 12 | Akhir | |
| 303 | 800 | Lompat Kijang | L 18 | Akhir | |
| 304 | 800 | Merejam Lembing | P 15 | Akhir | |
| 305 | 800 | 100 m | P 11 | ½ Akhir | |
| 306 | 810 | 100 m | L 11 | ½ Akhir | |
| 307 | 820 | 100 m | P 12 | ½ Akhir | |
| 308 | 830 | 100 m | L 12 | ½ Akhir | |
| 309 | 840 | 100 m | P 15 | ½ Akhir | |
| 310 | 850 | 100 m | L 15 | ½ Akhir | |
| 311 | 900 | 100 m | P 18 | ½ Akhir | |
| 312 | 910 | 100 m | L 18 | ½ Akhir | |
| 313 | 930 | Lompat Jauh | L 12 | Akhir | |
| 314 | 930 | 4 x 100m | P 12 | Akhir | |
| 315 | 940 | 4 x 100m | L 12 | Akhir | |
| 316 | 950 | 4 x 100m | P 15 | Akhir | |
| 317 | 950 | 4 x 100m | L 15 | Akhir | |
| 318 | 1000 | 4 x 100m | P 18 | Akhir | |
| 319 | 1005 | 4 x 100m | L 18 | Akhir | |
| 320 | 1010 | 400m Lari Berpagar | P 18 | ½ Akhir | |
| 321 | 1015 | 400m Lari Berpagar | L 18 | ½ Akhir | |
| 322 | 1020 | 200m Lari Berpagar | L 15 | ½ Akhir | |
| 323 | 1025 | 200m Lari Berpagar | P 15 | ½ Akhir | |
| HARI KETIGA - SESI PETANG | Rabu, 11 Mac 2015 | ||||
| NO. ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | |
| 324 | 1430 | Lompat Kijang | P 18 | Akhir | |
| 325 | 1430 | 200m Lari Berpagar | P 15 | Akhir | |
| 326 | 1440 | 200m Lari Berpagar | L 15 | Akhir | |
| 327 | 1450 | 400m Lari Berpagar | L 18 | Akhir | |
| 328 | 1500 | 400m Lari Berpagar | P 18 | Akhir | |
| 329 | 1500 | Lontar Peluru | L 12 | Akhir | |
| 330 | 1500 | Merejam Lembing | L 15 | Akhir | |
| 331 | 1510 | 4 x 200m | P 12 | ½ Akhir | |
| 332 | 1520 | 4 x 200m | L 12 | ½ Akhir | |
| 333 | 1530 | 4 x 400m | P 15 | ½ Akhir | |
| 334 | 1540 | 4 x 400m | L 15 | ½ Akhir | |
| 335 | 1550 | 4 x 400m | P 18 | ½ Akhir | |
| 336 | 1600 | 4 x 400m | L 18 | ½ Akhir | |
| 337 | 1600 | Lompat Jauh | L 11 | Akhir | |
| 338 | 1610 | 4 x 100m | Ting 6P | Akhir | |
| 339 | 1620 | 4 x 100m | Ting 6L | Akhir | |
| 340 | 1630 | 1500 m | P 15 | Akhir | |
| 341 | 1640 | 1500 m | L 15 | Akhir | |
| 342 | 1650 | 1500 m | P 18 | Akhir | |
| 343 | 1700 | 1500 m | L 18 | Akhir | |
| KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD MARANG KALI KE 24 | |||||
| Di Smk Seberang Marang / SK Bukit Gasing, Marang | |||||
| Pada 9 - 12 Mac 2015 | |||||
| HARI KEEMPAT - SESI PAGI | Khamis, 12 Mac 2015 | ||||
| NO. ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | |
| 401 | 800 | Lompat Jauh | P 12 | Akhir | |
| 402 | 800 | Lempar Cakera | L 18 | Akhir | |
| 403 | 800 | Lontar Peluru | L 11 | Akhir | |
| 404 | 800 | 400 m | P 15 | Akhir | |
| 405 | 810 | 400 m | L 15 | Akhir | |
| 406 | 820 | 400 m | P 18 | Akhir | |
| 407 | 830 | 400 m | L 18 | Akhir | |
| 408 | 840 | 100 m | P 11 | Akhir | |
| 409 | 845 | 100 m | L 11 | Akhir | |
| 410 | 850 | 100 m | P 12 | Akhir | |
| 411 | 855 | 100 m | L 12 | Akhir | |
| 412 | 900 | 100 m | P 15 | Akhir | |
| 413 | 905 | 100 m | L 15 | Akhir | |
| 414 | 910 | 100 m | P 18 | Akhir | |
| 415 | 915 | 100 m | L 18 | Akhir | |
| 416 | 920 | 4 x 200m | P 12 | Akhir | |
| 417 | 930 | 4 x 200m | L 12 | Akhir | |
| 418 | 940 | 4 x 400m | P 15 | Akhir | |
| 419 | 950 | 4 x 400m | L 15 | Akhir | |
| 420 | 1000 | 4 x 400m | P 18 | Akhir | |
| 421 | 1010 | 4 x 400m | L 18 | Akhir | |
| 1030 | MAJLIS PERASMIAN PENUTUP | ||||
Isnin, 9 Mac 2015
JADUAL KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD MARANG KALI KE 24
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan